FINAL 2000 ARCA RE/MAX SERIES DRIVER POINT STANDINGS
FINAL 2000 ARCA RE/MAX SERIES DRIVER POINT STANDINGS
| After Event #20, Georgia Boot 400, Atlanta Motor Speedway, 11-20-00 | ||||||
| POS | NAME | POINTS | STARTS | WINS | TOP 5 | TOP 10 |
| 1 | Kimmel, Frank | 4980 | 20 | 6 | 11 | 13 |
| 2 | Strait, Bob | 4720 | 20 | 1 | 9 | 14 |
| 3 | Steele, Tim | 4665 | 19 | 3 | 11 | 14 |
| 4 | Ross, Brian | 4470 | 20 | 0 | 9 | 11 |
| 5 | Gerhart, Bobby | 4330 | 20 | 0 | 7 | 8 |
| 6 | Robinson, Shawna | 4265 | 20 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | Gibson, Mark | 4065 | 20 | 1 | 5 | 9 |
| 8 | Cooksey, Joe | 3965 | 20 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | Benning, Norm | 3950 | 20 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Belmont, Andy | 3765 | 20 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Cox, Ron | 3690 | 20 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Weber, Chuck | 3005 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Councilor, Cavin | 2785 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Herb, Jon | 2610 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Shelmerdine, Kirk | 2340 | 13 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | Harmon, Mike | 2045 | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Lamoreaux, Jim | 1935 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Hampton, Richard | 1860 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Lusk, Damon | 1680 | 11 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Piercy, Curt | 1670 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Schacht, Bob | 1545 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Pardus, Dan | 1530 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Swaim Jr., Mike | 1440 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | Blackstock, Roger | 1415 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Keith, David | 1380 | 9 | 2 | 5 | 5 |
| 26 | VanZant, Randy | 1380 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Brenner, Marc | 1365 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Venturini, Billy | 1320 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | Leslie, Tracy | 1265 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Earnhardt, Kerry | 1150 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 31 | Henriksen, A.J. | 1120 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Newman, Ryan | 1100 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 33 | Smith, Eric | 1015 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | Baird, Bill | 1005 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | Burroughs, Robert | 910 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Hill, Anthony | 910 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Stahl, Mark | 900 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Amick, Lyndon | 895 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Sarff, Greg | 805 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Woodland, Rich | 760 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Hutter, Matt | 750 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Finley, Jeff | 740 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Whittymore, Dill | 710 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Buckley, Mike | 700 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Voigt, Mark | 690 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Mullins, Matt | 620 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Shepherd, Morgan | 595 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 48 | Labonte, Justin | 560 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Pyle, Robbie | 560 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Alsup, A.J. | 530 | 4 | 0 | 0 | 2 |


