2006 ARCA RE/MAX SERIES OWNER POINT STANDINGS
2006 ARCA RE/MAX SERIES OWNER POINT STANDINGS
| FINAL 2006 ARCA RE/MAX SERIES OWNER POINT STANDINGS | ||||||||
| After Event #23, Prairie Meadows 250, Iowa Speedway, Newton IA, 10-15-06 | ||||||||
| POS | CAR # | NAME | POINTS | STARTS | WINS | TOP 5 | TOP 10 | ABC |
| 1 | 46 | Clement, Larry | 5480 | 23 | 4 | 13 | 15 | 23 |
| 2 | 5 | Gerhart, Bill | 5265 | 23 | 1 | 4 | 13 | 23 |
| 3 | 4 | Scherer, Kerry | 5050 | 23 | 1 | 6 | 9 | 23 |
| 4 | 25 | Venturini, Cathy | 4950 | 23 | 1 | 3 | 13 | 23 |
| 5 | 62 | Aiello, Bob | 4750 | 22 | 1 | 9 | 9 | 23 |
| 6 | 59 | Gibson, Mark | 4670 | 23 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 7 | 32 | Miller, Joe | 4655 | 21 | 1 | 6 | 10 | 23 |
| 8 | 21 | Bowsher, Jack | 4555 | 23 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 9 | 47 | Kimmel, Frank | 4450 | 22 | 0 | 4 | 8 | 23 |
| 10 | 08 | Wells, William | 4290 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 11 | 90 | Day, Wayne | 4260 | 23 | 0 | 2 | 6 | 23 |
| 12 | 65 | Benton, Robby | 4245 | 22 | 0 | 3 | 9 | 22 |
| 13 | 16 | Allgaier, Mike | 4160 | 21 | 1 | 6 | 8 | 23 |
| 14 | 84 | Benning, Norm | 4150 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 15 | 12 | Gosselin, Mario | 4140 | 22 | 1 | 2 | 6 | 23 |
| 16 | 6 | Bean, David | 4115 | 22 | 0 | 2 | 5 | 23 |
| 17 | 2 | Sharp, Eddie | 3980 | 22 | 0 | 4 | 8 | 23 |
| 18 | 34 | Basham, Darrell | 3960 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | 7 | Gerhart, Bill | 3845 | 19 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 20 | 26 | Smith, Brad | 3750 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | 22 | Sharp, Eddie | 3500 | 17 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| 22 | 38 | Oostlander, Bert | 3335 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 23 | 23 | Hixson, Wayne | 3270 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | 11 | Hillenburg, Andy | 3145 | 17 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 25 | 1 | Belmont, Jennifer | 3070 | 16 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 26 | 48 | Hylton, James | 2995 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 27 | 24 | Schacht, Bob | 2940 | 17 | 0 | 1 | 6 | 17 |
| 28 | 13 | Leonard, Johnny | 2935 | 19 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 29 | 104 | Sherman, Brent | 2875 | 14 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 30 | 50 | Jones, Bobby | 2825 | 17 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| 31 | 39 | Roulo, Russell | 2760 | 16 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 32 | 20 | Weaver, Ken | 2760 | 14 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| 33 | 9 | Hagans, Matt | 2745 | 15 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 34 | 06 | Peterson, Wayne | 2605 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 35 | 93 | White, Drew | 2440 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 36 | 79 | Koch, Patricia | 2235 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 37 | 94 | Basham, Darrell | 2200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 61 | Wallace, Rusty | 1885 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 39 | 8 | Benning, Norm | 1850 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 40 | 29 | Keselowski, Ron | 1620 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 |
| 41 | 3 | Appling, Ken | 1555 | 10 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 42 | 72 | Gosselin, Mario | 1470 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 43 | 99 | Schrader, Ken | 1130 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 44 | 98 | Evernham, Ray | 1110 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 45 | 78 | Marcrum, Don | 1050 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 46 | 45 | Simko, Michael | 1040 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 47 | 0 | Peterson, Wayne | 1005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 48 | 64 | Allison, David | 950 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 49 | 96 | Knupp, Mark | 935 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 50 | 35 | Clower, C.E. | 915 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 51 | 30 | Jones, Terry | 835 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 52 | 55 | Yates, Robert | 680 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 53 | 53 | Hansen, Bill | 635 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 54 | 52 | Schendel, Ron | 600 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 55 | 17 | Henriksen, Barbara | 580 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 56 | 31 | Childress, Richard | 540 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 57 | 42 | McGilton, Phillip | 510 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 58 | 189 | Lafferty, Chris | 510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 59 | 28 | Buckley, Mike | 490 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | 70 | Miller, Mary Louise | 430 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 74 | Krug, Josh | 430 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 75 | Schacht, Bob | 415 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 09 | Finch, James | 410 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 114 | Burton, Michael | 380 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 133 | Hackett, Ryan | 345 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | Berryhill, Adrian | 340 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 105 | Henderson, Michael | 295 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 56 | GIBSON--NO | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 60 | Kinney, Daniel | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 127 | Penske, Roger | 225 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 236 | Frye, Jay | 225 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 97 | O'Dell, Wes | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 177 | Beregszaszy, Helmar | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 124 | COOKSEY--NO | 205 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 202 | Davis, Bill | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Hillenburg, Andy | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 166 | Hendren, William | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 140 | Wangerin, Trent | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | Conley, John | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 297 | Cummins, Skip | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | Barnhart, Les | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | Shaver, Donna | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 81 | Traylor, Scott | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 43 | Hillis, Scott | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Bryan, Carl | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | Yates, Robert | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 176 | Johnson, Jerick | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | Passmore, Christi | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 172 | Dewitt, Don | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 187 | Cummins, Skip | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Clemons, Josh | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 00 | Keselowski, Ron | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | Blackburn, Steve | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 151 | Whitt, Brandon | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 157 | Middleton, Jay | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | Williamson, Richard | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | Koch, Patricia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | Jones, Bobby | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | Ganassi, Chip | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Miller, Joe | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Gogel, Bill | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 07 | Leslie, Lee | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Leslie, Patricia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Murt, Keith | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Richardson, Robert | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Kaltreider, Brian | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Campbell, Ted | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Allison, David | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Hillis, Scott | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | Bramley, Steve | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 92 | Bolkovac, Jonathan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 102 | Allgaier, Justin | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 160 | Carter, Roger | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 171 | Hollenbeck, Larry | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 00 | Solhem, Ralph | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 01 | Solhem, Ralph | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 02 | Martin, Chad | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |


