Corrigan Race Fuels 100: Street Stocks-100 lap feature, 30 lap B Main, plus F8, TKC Karts, Bandoleros.
Corrigan Race Fuels 100: Street Stocks-100 lap feature, 30 lap B Main, plus F8, TKC Karts, Bandoleros.
| FLAT ROCK SPEEDWAY RESULTS--AUGUST 4, 2018 | |||
| CORRIGAN RACE FUELS 100 | |||
| ARCA VICTORY LANE QUICK OIL CHANGE FIGURE 8 FEATURE-20 LAPS | |||
| Finish | Car No | Driver | |
| 1 | 6 | Jeremy Vanderhoof | |
| 2 | 52 | Jeremy Miller | |
| 3 | 09 | Billy Earley | |
| 4 | 04 | John Lambert | |
| 5 | 03 | Ethen Lambert | |
| 6 | 2 | Dennis Whisman Jr | |
| 7 | 21 | Scott Apperson | |
| 8 | 02L | Dave Lambert | |
| 9 | 8W | Eugene Worden | |
| 10 | 1 | Dennis Whisman | |
| 11 | 06 | Travis Earley | |
| Figure 8 - Heat 1 | |||
| Finish | Car No | Driver | |
| 1 | 09 | Billy Earley | |
| 2 | 8W | Eugene Worden | |
| 3 | 6 | Jeremy Vanderhoof | |
| 4 | 1 | Dennis Whisman | |
| 5 | 2 | Dennis Whisman Jr | |
| 6 | 52 | Jeremy Miller | |
| Figure 8 - Heat 2 | |||
| Finish | Car No | Driver | |
| 1 | 02L | Dave Lambert | |
| 2 | 03 | Ethen Lambert | |
| 3 | 21 | Scott Apperson | |
| 4 | 04 | John Lambert | |
| 5 | 06 | Travis Earley | |
| FASTIME RACING ENGINES AND PARTS QUALIFYING | |||
| Finish | Car No | Driver | Time |
| 1 | 52 | Jeremy Miller | 21.328 |
| 2 | 6 | Jeremy Vanderhoof | 21.345 |
| 3 | 09 | Billy Earley | 21.39 |
| 4 | 2 | Dennis Whisman Jr | 21.47 |
| 5 | 1 | Dennis Whisman | 21.712 |
| 6 | 8W | Eugene Worden | 21.827 |
| 7 | 21 | Scott Apperson | 21.926 |
| 8 | 03 | Ethen Lambert | 22.057 |
| 9 | 04 | John Lambert | 22.16 |
| 10 | 06 | Travis Earley | 22.435 |
| 11 | 02 | Dave Lambert | 22.725 |
| CORRIGAN RACE FUELS 100 LAP FEATURE | |||
| ARCA DTS DRIVE TRAIN SPECIALISTS STREET STOCKS | |||
| Finish | Car No | Driver | |
| 1 | 78 | Jeff Metdepenningen | |
| 2 | 33 | Greg Studt | |
| 3 | 84 | Guy Fire | |
| 4 | 48 | Grant Hedges | |
| 5 | 03 | Ray Morneau Jr | |
| 6 | 82 | Rob Moore | |
| 7 | 24 | Scott Selmi | |
| 8 | 30L | Jeff Luttermoser | |
| 9 | 28 | David Liaeff | |
| 10 | 69 | Steve Searles | |
| 11 | 103B | Caleb Barron | |
| 12 | 22P | Clarity Patton | |
| 13 | 44 | James Baber | |
| 14 | 9 | Scot Bunge | |
| 15 | 89 | Gary Calhoun | |
| 16 | 7 | Arnold Kirsch | |
| 17 | 31 | Kyle Worley | |
| 18 | 81 | Rob Moore Jr | |
| 19 | 76 | Craig Lange | |
| 20 | 99 | Dan Ford Jr | |
| DTS DRIVE TRAIN SPECIALISTS STREET STOCK B MAIN--30 LAPS | |||
| Finish | Car No | Driver | |
| 1 | 00 | Ian Jezylo | |
| 2 | 85 | L.J. Farmer | |
| 3 | 42 | Troy Brehmer | |
| 4 | 87 | Jerry Farmer | |
| 5 | 13 | Anthony Camilli | |
| 6 | 50 | Rich Abel | |
| 7 | 95 | Chris Diovardi | |
| 8 | 63 | Gary Navarre | |
| 9 | 29T | Trevor Farmer | |
| 10 | 56 | Wilburn Parks | |
| 11 | 0 | Dillon Zalenski | |
| 12 | 38 | Aaron Greathouse | |
| 13 | 5P | James Pankow | |
| 14 | 25 | Lonnie York | |
| 15 | 54 | Paul Duffin | |
| 16 | 01 | Les Syring | |
| 17 | 12 | Vaughn Chambless | |
| FASTIME RACING ENGINES AND PARTS QUALIFYING | |||
| Finish | Car No | Driver | Time |
| 1 | 84 | Guy Fire | 13.603 |
| 2 | 33 | Greg Studt | 13.611 |
| 3 | 99 | Dan Ford Jr | 13.634 |
| 4 | 03 | Ray Morneau Jr | 13.658 |
| 5 | 69 | Steve Searles | 13.698 |
| 6 | 82 | Rob Moore | 13.728 |
| 7 | 24 | Scott Selmi | 13.738 |
| 8 | 48 | Grant Hedges | 13.745 |
| 9 | 81 | Rob Moore Jr | 13.799 |
| 10 | 22P | Clarity Patton | 13.815 |
| 11 | 78 | Jeff Metdepenningen | 13.816 |
| 12 | 103B | Caleb Barron | 13.858 |
| 13 | 28 | David Liaeff | 13.868 |
| 14 | 7 | Arnold Kirsch | 13.886 |
| 15 | 76 | Craig Lange | 13.892 |
| 16 | 89 | Gary Calhoun | 13.901 |
| 17 | 31 | Kyle Worley | 13.945 |
| 18 | 9 | Scot Bunge | 13.995 |
| 19 | 30L | Jeff Luttermoser | 14.061 |
| 20 | 5P | James Pankow | 14.093 |
| 21 | 13 | Anthony Camilli | 14.119 |
| 22 | 42 | Troy Brehmer | 14.134 |
| 23 | 44 | James Baber | 14.139 |
| 24 | 00 | Ian Jezylo | 14.148 |
| 25 | 29T | Trevor Farmer | 14.172 |
| 26 | 12 | Vaughn Chambless | 14.184 |
| 27 | 56 | Wilburn Parks | 14.211 |
| 28 | 95 | Chris Diovardi | 14.217 |
| 29 | 38 | Aaron Greathouse | 14.218 |
| 30 | 54 | Paul Duffin | 14.277 |
| 31 | 87 | Jerry Farmer | 14.29 |
| 32 | 50 | Rich Abel | 14.54 |
| 33 | 0 | Dillon Zalenski | 14.589 |
| 34 | 85 | L.J. Farmer | 14.77 |
| 35 | 25Y | Lonnie York | 14.827 |
| 36 | 63 | Gary Navarre | 14.999 |
| 37 | 01S | Les Syring | DNQ |
| 38 | 67R | Rob Randa | DNQ |
